Guía de Tallas
Mallas cortas
Tallas | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Cadera (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Longitud (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Mallas one leg
Tallas | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 67 | 70 | 73 | 776 |
Cadera (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longitud (cm) | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Mallas largas
Tallas | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 |
Cadera (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longitud (cm) | 84 | 85 | 87 | 89 |
Compressive sleeveless pro
Tallas | S | M | L | XL |
Largura (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 |
Pecho (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 |
Cintura (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Compressive sleeveless
Tallas | S | M | L | XL |
Largura (cm) | 61 | 63 | 66 | 69 |
Pecho (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 |
Cintura (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 |
Compressive shirt
Tallas | S | M | L | XL |
Largura (cm) | 60 | 62 | 65 | 68 |
Pecho (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 |
Cintura (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 |
One arm Sleeve
Tallas | S | M | L | XL |
Largura (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hombro (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Arm sleeve
Tallas | S | M | L | XL |
Longitud (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 |
Anchura superior (Cm) | 23-27 | 25-29 | 27-32 | 29-34 |
Anchura inferior (Cm) | 13-15 | 15-18 | 18-20 | 20-22 |
Compressive Long Sleeve
Tallas | S | M | L | XL |
Longitud (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Anchura superior (Cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Rodillera
Tallas | XS | S | M | L | XL | XXL |
Anchura Superior (cm) | 28 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Anchura Inferior (cm) | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 |
ÚNETE A HORA
Únete a una comunidad de decenas de hoopers como tu y evoluciona tu juego al siguiente nivel